Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:09 Zon onder: 20:16 |
07-09-24 | 21:46 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 22.4 | 15.2 | 27.5 | 15.2 | 31.2 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 22.4 | 15.0 | - | 15.0 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 81 | 56 | 97 | 56 | 97 | 34 | 98 | |
Barometer | hPa | 1006.9 | 1006.7 | 1011.3 | 1006.6 | 1018.6 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 858 | 949 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 3.4 | 3.7 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 2.8 | 592.8 | ||||
Windsnelheid | km/h | 0.0 (
Bft) |
17.7 (
Bft)
(15:28u) |
27.4 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |