| 3.9° | 12:25 | Avui | 00:37 | -2.1° |
| 13.3° | 8 | Febrer | 15 | -2.1° |
| 13.3° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.3° |
| 37.4 | 15:02 | Avui | 15:06 | 41 |
| 37.4 | 15 | Febrer | 15 | 41 |
| 39.2 | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 51.1 |
| 14 | 29 |
| Vent | Ràfega |
| 142° SE | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |