20.0° | 09:06 | Avui | 05:37 | 17.2° |
37.4° | 1 | Juliol | 8 | 11.0° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
2.8 | 08:33 | Avui | 08:19 | 3.8 |
9 | 7 | Juliol | 7 | 11.9 |
14.2 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 19.9 |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
227° SO |
![]() |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |