4.1° | 13:06 | Heute | 00:08 | 2.3° |
14.2° | 11 | November | 20 | 2.2° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
22.3 | 00:23 | Heute | 00:38 | 37.4 |
61.6 | 20 | November | 20 | 61.6 |
61.6 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 66.6 |
3 | 12 |
Wind | Böeen |
247° WSW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |