| 21.4° | 13:11 | Heute | 07:42 | 13.6° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 5.7 | 19:09 | Heute | 22:33 | 7.6 |
| 5.7 | 7 | Oktober | 7 | 7.6 |
| 13.3 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 17.1 |
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 305° NW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |