4.8° | 03:04 | Heute | 00:09 | 3.4° |
14.2° | 11 | November | 21 | 1.1° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
14.8 | 04:30 | Heute | 03:14 | 14.8 |
38.3 | 20 | November | 20 | 38.3 |
38.3 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
11 | 17 |
Wind | Böeen |
195° SSW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |