8.5° | 00:24 | Heute | 00:09 | 8.4° |
12.6° | 2 | November | 5 | 4.5° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
0.4 | 00:24 | Heute | 00:24 | 2 |
9.6 | 1 | November | 2 | 13.9 |
36 | 16 Apr | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
193° SSW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |