18.4° | 01:40 | Heute | 00:07 | 18.2° |
30.2° | 7 | September | 6 | 10.7° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
29.2 | 01:42 | Heute | 00:35 | 36 |
47.9 | 15 | September | 15 | 61.6 |
51.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
19 | 24 |
Wind | Böeen |
241° WSW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |