| 21.4° | 13:11 | Heute | 07:42 | 13.6° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 20.5 | 19:09 | Heute | 18:36 | 23.8 |
| 20.5 | 7 | Oktober | 1 | 23.8 |
| 47.9 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 61.6 |
| 3 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 336° NNW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |