4.1° | 13:06 | Heute | 00:08 | 2.3° |
14.2° | 11 | November | 20 | 2.2° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
6.2 | 00:23 | Heute | 00:38 | 10.4 |
17.1 | 20 | November | 20 | 17.1 |
17.1 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
240° WSW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |