16.9° | 15:05 | Heute | 00:06 | 10.2° |
16.9° | 24 | November | 21 | 1.1° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
10.9 | 01:46 | Heute | 02:12 | 15.2 |
17.1 | 20 | November | 20 | 17.1 |
17.1 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
4 | 11 |
Wind | Böeen |
186° S |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |