18.4° | 01:40 | Heute | 08:02 | 17.9° |
30.2° | 7 | September | 6 | 10.7° |
37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
8.1 | 01:42 | Heute | 00:35 | 10 |
13.3 | 15 | September | 15 | 17.1 |
14.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
162° SSO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |