| 14.9° | 13:40 | Heute | 23:25 | 8.3° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 11.6 | 20:02 | Heute | 18:13 | 12.7 |
| 17 | 1 | November | 3 | 25.5 |
| 36 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 44.5 |
| 6 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 147° SSO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |