| 21.4° | 13:11 | Heute | 07:42 | 13.6° |
| 22.9° | 1 | Oktober | 3 | 9.3° |
| 40.6° | 14 Aug | 2026 | 11 Jan | -2.3° |
| 12.7 | 19:09 | Heute | 18:36 | 14.8 |
| 12.7 | 7 | Oktober | 1 | 14.8 |
| 29.8 | 16 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 38.3 |
| 1 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 303° WNW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |