| 8.2° | 00:07 | Heute | 00:07 | 8.2° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 8.6 | 00:07 | Heute | 00:07 | 18.7 |
| 27.4 | 1 | November | 3 | 41 |
| 58 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 71.6 |
| 3 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 188° S | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |