10.5° | 01:06 | Heute | 00:06 | 10.2° |
14.2° | 11 | November | 21 | 1.1° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
8.5 | 00:21 | Heute | 00:11 | 14.7 |
17.1 | 20 | November | 20 | 17.1 |
17.1 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
8 | 10 |
Wind | Böeen |
217° SW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |