| 8.2° | 00:07 | Heute | 01:28 | 7.8° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 4.3 | 01:59 | Heute | 00:07 | 5.2 |
| 7.6 | 1 | November | 3 | 11.4 |
| 16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 138° SO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |