4.2° | 14:26 | Heute | 18:57 | 1.6° |
14.2° | 11 | November | 21 | 1.6° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
6.2 | 00:23 | Heute | 00:38 | 10.4 |
17.1 | 20 | November | 20 | 17.1 |
17.1 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
314° NW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |