5.5° | 07:46 | Heute | 00:09 | 3.4° |
14.2° | 11 | November | 21 | 1.1° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
18.1 | 08:41 | Heute | 08:56 | 22.4 |
38.3 | 20 | November | 20 | 38.3 |
38.3 | 20 Nov | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
5 | 15 |
Wind | Böeen |
230° SW |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |