9.0° | 13:14 | σήμερα | 18:46 | 4.8° |
11.3° | 2 | Δεκέμβριος | 1 | 3.5° |
33.6° | 12 Αυγ | 2024 | 9 Ιάν | -4.1° |
18.7 | 02:06 | σήμερα | 13:29 | 29.2 |
22.3 | 2 | Δεκέμβριος | 2 | 34.2 |
61.6 | 20 Νοέ | 2024 | 15 Απρ | 66.6 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
319° VD |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |