| 8.2° | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 8.2° |
| 17.8° | 5 | November | 3 | 7.5° |
| 37.4° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -3.6° |
| 2.4 | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 5.2 |
| 7.6 | 1 | November | 3 | 11.4 |
| 16.1 | 4 Oct | 2025 | 6 Jan | 19.9 |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 109° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Zeeland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |