4.8° | 03:04 | Hoje | 00:09 | 3.4° |
14.2° | 11 | Novembro | 21 | 1.1° |
33.6° | 12 Ago | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
12.7 | 01:19 | Hoje | 03:14 | 14.8 |
38.3 | 20 | Novembro | 20 | 38.3 |
38.3 | 20 Nov | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
6 | 14 |
Vento | Rajada |
247° OSO |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |