Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 8:13 Zon onder: 16:47 |
21-11-24 | 6:23 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 14.2 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 2.2 | -1.7 | - | -1.7 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 76 | 73 | 95 | 66 | 99 | 34 | 99 | |
Barometer | hPa | 1002.9 | 1002.8 | 1005.2 | 990.4 | 1034.0 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 473 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 2.6 | 59.2 | 775.0 | ||||
Windsnelheid | km/h | 4.8 (
Bft) |
37.0 (
Bft)
( 0:33u) |
61.2 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |