Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 8:13 Zon onder: 16:48 |
20-11-24 | 23:29 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 2.7 | 14.2 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 0.1 | -1.7 | - | -1.7 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 93 | 66 | 95 | 66 | 99 | 34 | 99 | |
Barometer | hPa | 1004.9 | 997.9 | 1005.0 | 990.4 | 1034.0 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 469 | 473 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 1.4 mm/h | 16.0 | 54.8 | 770.6 | ||||
Windsnelheid | km/h | 4.8 (
Bft) |
61.2 (
Bft)
(21:37u) |
61.2 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |