Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 8:05 Zon onder: 18:54 |
13-10-24 | 6:25 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 10.2 | 10.0 | 11.7 | 5.1 | 19.7 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 7.3 | 6.1 | - | 5.0 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 76 | 70 | 92 | 56 | 97 | 34 | 98 | |
Barometer | hPa | 1011.0 | 1005.0 | 1011.0 | 983.9 | 1021.9 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 729 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 13.8 | 688.0 | ||||
Windsnelheid | km/h | 16.1 (
Bft) |
38.6 (
Bft)
( 4:00u) |
45.1 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |