Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:57 Zon onder: 17:00 |
11-11-24 | 21:52 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 9.5 | 9.4 | 14.2 | 4.6 | 14.2 | -4.1 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 8.4 | 7.2 | - | 4.4 | - | -10.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 94 | 71 | 97 | 71 | 99 | 34 | 99 | |
Barometer | hPa | 1030.0 | 1027.8 | 1030.7 | 1021.7 | 1032.3 | 972.8 | 1035.7 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 369 | 369 | 1222 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 6.2 | 8.4 | 724.2 | ||||
Windsnelheid | km/h | 6.4 (
Bft) |
37.0 (
Bft)
(11:15u) |
37.0 (
Bft) |
75.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |