Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 8:30 Zon onder: 17:23 |
26-01-25 | 13:04 | Vandaag |
Maand | Jaar | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 5.1 | 2.1 | 5.3 | -1.4 | 12.3 | -1.4 | 12.3 | |
Gevoelstemp | °C | 3.2 | 1.1 | - | -2.8 | - | -2.8 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 86 | 84 | 95 | 65 | 99 | 65 | 99 | |
Barometer | hPa | 1004.1 | 1003.9 | 1008.0 | 976.3 | 1042.3 | 976.3 | 1042.3 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 207 | 294 | 387 | 387 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.4 | 66.8 | 66.8 | ||||
Windsnelheid | km/h | 6.4 (
Bft) |
24.1 (
Bft)
(12:40u) |
64.4 (
Bft) |
64.4 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
Weersverwachtingen en overzichten Verwachting en overzicht voor Kruiningen Het weeractueel Kruiningen PWS MeteoBridge |