Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 22-04-2026 | 10:52:37 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 14.1 | 7.1 | 14.1 | 3.5 | 23.4 | -2.3 | 23.4 |
| Gevoelstemp | °C | 13.9 | 4.5 | - | 2.4 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 55.0 | 55.0 | 77.0 | 33.0 | 96.0 | 33.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1026.9 | 1025.0 | 1027.0 | 1004.2 | 1029.3 | 973.8 | 1030.1 |
| Barometertrend: | stabiel | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 283 | 489 | 1073 | 1073 | |||
| UV-straling | index | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 3.8 | 178.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 11.9 (2 Bft) | 25.6 (4 Bft) | 54.7 (7 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
