Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 04-03-2026 | 06:25:34 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 5.2 | 16.3 | -2.3 | 17.9 |
| Gevoelstemp | °C | 6.3 | 4.7 | - | 2.3 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 96.0 | 93.0 | 96.0 | 56.0 | 96.0 | 56.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1026.6 | 1026.6 | 1027.7 | 1018.2 | 1027.7 | 973.8 | 1027.7 |
| Barometertrend: | stabiel | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 714 | 714 | |||
| UV-straling | index | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 0.0 | 129.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 2.9 (1 Bft) | 13.7 (3 Bft) | 37.4 (5 Bft) | 51.1 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
