Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 27-09-2026 | 01:37:51 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 14.0 | 14.0 | 14.7 | 10.2 | 27.6 | -2.3 | 40.6 |
| Gevoelstemp | °C | 14.5 | 14.4 | - | 10.7 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 45.0 | 98.0 | 19.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1021.7 | 1021.6 | 1022.6 | 1001.6 | 1032.4 | 973.8 | 1032.6 |
| Barometertrend: | dalend | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 978 | 1280 | |||
| UV-straling | index | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 58.4 | 520.2 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 1.8 (1 Bft) | 8.6 (2 Bft) | 47.9 (6 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
