Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 16-09-2026 | 14:43:43 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 20.9 | 14.1 | 21.5 | 12.6 | 27.6 | -2.3 | 40.6 |
| Gevoelstemp | °C | 21.4 | 14.1 | - | 12.4 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 64.0 | 63.0 | 95.0 | 45.0 | 98.0 | 19.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1017.5 | 1014.2 | 1017.6 | 1001.6 | 1027.1 | 973.8 | 1032.6 |
| Barometertrend: | stabiel | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 626 | 870 | 978 | 1280 | |||
| UV-straling | index | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 51.6 | 513.4 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 15.5 (3 Bft) | 27.4 (4 Bft) | 47.9 (6 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
