Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 10-07-2026 | 19:35:06 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 28.3 | 17.7 | 30.2 | 12.7 | 31.1 | -2.3 | 35.8 |
| Gevoelstemp | °C | 28.8 | 18.0 | - | 13.0 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 51.0 | 43.0 | 88.0 | 39.0 | 94.0 | 21.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1017.0 | 1016.9 | 1018.4 | 1013.3 | 1028.4 | 973.8 | 1032.6 |
| Barometertrend: | stabiel | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 158 | 825 | 1118 | 1280 | |||
| UV-straling | index | 0 | 5 | 7 | 7 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 0.0 | 374.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 9.0 (2 Bft) | 25.6 (4 Bft) | 37.4 (5 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
