Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 09-06-2026 | 08:04:51 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 14.1 | 12.4 | 14.1 | 12.4 | 26.4 | -2.3 | 33.2 |
| Gevoelstemp | °C | 13.5 | 10.6 | - | 10.6 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 86.0 | 85.0 | 92.0 | 48.0 | 93.0 | 21.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1014.4 | 1012.4 | 1014.4 | 999.2 | 1022.5 | 973.8 | 1032.6 |
| Barometertrend: | stijgend | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 301 | 301 | 1211 | 1243 | |||
| UV-straling | index | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.4 | 28.2 | 329.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 13.3 (3 Bft) | 30.6 (5 Bft) | 47.9 (6 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
