Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 30-03-2026 | 17:26:17 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 9.7 | 7.7 | 11.6 | 1.1 | 18.7 | -2.3 | 18.7 |
| Gevoelstemp | °C | 7.9 | 3.5 | - | -1.7 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 70.0 | 65.0 | 95.0 | 40.0 | 98.0 | 40.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1021.3 | 1016.0 | 1021.4 | 998.3 | 1030.1 | 973.8 | 1030.1 |
| Barometertrend: | stijgend | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 58 | 911 | 911 | 911 | |||
| UV-straling | index | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 1.2 | 45.2 | 174.2 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 16.6 (3 Bft) | 49.7 (6 Bft) | 61.6 (7 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
