Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 17-03-2026 | 10:38:16 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 13.1 | 8.9 | 13.1 | 2.1 | 18.7 | -2.3 | 18.7 |
| Gevoelstemp | °C | 13.6 | 6.9 | - | 0.7 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 78.0 | 78.0 | 91.0 | 51.0 | 98.0 | 51.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1019.8 | 1018.3 | 1019.8 | 998.3 | 1027.7 | 973.8 | 1027.7 |
| Barometertrend: | stabiel | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 225 | 482 | 821 | 821 | |||
| UV-straling | index | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 0.0 | 21.0 | 150.0 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 6.1 (2 Bft) | 22.3 (4 Bft) | 58.0 (7 Bft) | 58.0 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
