Overzichten
Overige Weerstations
Voorspellingen
- KNMI
- 48 uur
- Buienradar
- MeteoConsult
- Waterstanden
Links
Neem contact op
Actuele weergegevens
Vandaag |
Maand | Jaar | ||||||
| 15-05-2026 | 16:27:12 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Temperatuur | °C | 11.0 | 5.1 | 12.9 | 5.1 | 25.1 | -2.3 | 25.1 |
| Gevoelstemp | °C | 9.9 | 3.7 | - | 2.4 | - | -7.8 | - |
| Luchtvochtigheid | % | 74.0 | 69.0 | 94.0 | 22.0 | 98.0 | 21.0 | 99.0 |
| Barometer | hPa | 1006.0 | 1001.7 | 1006.2 | 997.4 | 1024.6 | 973.8 | 1031.1 |
| Barometertrend: | stijgend | |||||||
| Max | Max | Max | ||||||
| Zonne-energie | W/m² | 241 | 942 | 1243 | 1243 | |||
| UV-straling | index | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| Regen | mm | 0.0 mm/uur | 10.0 | 88.4 | 266.4 | |||
| Windsnelheid | km/uur | 16.2 (3 Bft) | 34.2 (5 Bft) | 42.8 (6 Bft) | 61.6 (7 Bft) | |||
| Windrichting | ||||||||
Max/Min in Zeeland
 
